Productdetails:
|
Modelnaam: | 6FM140G | Grootte: | 342*172*280 mm |
---|---|---|---|
Voltage: | 12V | Terminal: | M8 |
Capaciteit: | 140AH | Kleur: | Zwart |
Gewicht: | 42,5 kg | Toepassing: | c, Zonne, van netmacht, op netmacht |
Hoog licht: | 12v de diepe batterij van het cyclusgel,De Batterij van de Elektrolyt van het gel |
Zonne van de batterij diepe cyclus zure 12v140ah de batterij lange levensduur van het het Gellood
Beschrijving:
Plaats van Oorsprong: |
Guangdong, China (Vasteland)
|
Merknaam: |
KAMPIOEN
|
Modelaantal: |
6FM140G
|
Gebruik: |
UPS, Zonne, omschakelaar
|
Voltage: |
12v
|
Verzegeld Type: |
Verzegeld
|
Onderhoudstype: |
Vrij
|
Grootte: |
342 x 172 x 280mm
|
Gewicht: |
42.5kgs
|
Toepassingen:
1. UPS
2. van netmacht
3. zonnestelsel
4. Brandalarm en veiligheidssysteem
5. Telecommunicatiesysteem
6. Reservemacht voor het testen en meetinstrumenten
7. Communicatie voeding
8. Autocontrolesysteem
9. Elektronisch apparaten en materiaal
10. Gelijkstroom-voeding
De 12v134ah-batterij wordt gewoonlijk etc. gebruikt in eps, gecentraliseerde voeding, UPS, controlemateriaal, controlehulp, zonnestraatlantaarn/licht, de macht van het lamplichaam, de voeding van de windturbine/windenergiegeneratie, zonnemachtssysteem.
Specificaties:
Model | Voltage | Capaciteit | Afmeting (mm) | Terminal | Gewicht | |||
(v)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ah) | L | W | H | Th | Type | (Kg±2%) | |
3FM100G | 6 | 100 | 194 | 170 | 205 | 210 | F14 | 15.5 |
3FM150G | 6 | 150 | 260 | 180 | 245 | 250 | F13 | 23 |
3FM180G | 6 | 180 | 307 | 169 | 220 | 225 | F13 | 27 |
3FM200G | 6 | 200 | 321 | 176 | 226 | 229 | F13 | 29.5 |
3FM300G | 6 | 300 | 295 | 178 | 345 | 348 | F13 | 47 |
4FM180G | 8 | 180 | 260 | 182 | 295 | 298 | F13 | 36.5 |
6FM33G | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 166 | F14 | 10 |
6FM40G | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | F14 | 12.5 |
6FM42G | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | F14 | 13.5 |
6FM50G | 12 | 50 | 229 | 138 | 211 | 214 | F14 | 15.5 |
6FM55G | 12 | 50 | 229 | 138 | 205 | 210 | F14 | 16.5 |
6FM70G | 12 | 70 | 260 | 168 | 211 | 214 | F14 | 21.5 |
6FM65G | 12![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
65 | 350 | 167 | 179 | 179 | F14 | 20 |
6FM90G | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 214 | F14 | 27 |
6FM100G | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | F14 | 30 |
6FM120G | 12 | 120 | 406 | 173 | 208 | 238 | F13 | 34 |
6FM134G | 12 | 120 | 340 | 172 | 282 | 284 | F13 | 42 |
6FM140G | 12 | 120 | 340 | 172 | 282 | 284 | F13 | 42.5 |
6FM150G | 12![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
150 | 485 | 172 | 240 | 240 | F13 | 43 |
6FM160G | 12 | 160 | 530 | 207 | 210 | 213 | F13 | 47.5 |
6FM180G | 12 | 180 | 52.5 | |||||
6FM200G | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 221 | F13 | 60 |
6FM250G | 12![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
250 | 521 | 269 | 220 | 223 | F13 | 71 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
GFM100G | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 210 | F13 | 5.6 |
GFM150G | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 221 | F13 | 8 |
GFM200G | 2 | 200 | 171 | 111 | 330 | 364 | F12 | 12.8 |
GFM300G | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | F12 | 18 |
GFM400G | 2 | 400 | 210 | 175 | 330 | 367 | F12 | 25 |
GFM500G | 2![]() ![]() |
500 | 241 | 175 | 330 | 365 | F12 | 30 |
GFM600G | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 367 | F12 | 36 |
GFM800G | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | F12 | 50 |
GFM1000G | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 367 | F12 | 60 |
GFM1500G | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | F12 | 93 |
GFM2000G | 2![]() ![]() ![]() |
2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | F12 | 120 |
GFM3000G | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | F12 | 180 |
Concurrentievoordeel:
(1). Wat is soorten batterij u zal verstrekken?
Wij hebben drie typebatterij: AGM, de Diepe cyclus en Gel.There zijn hier velen verschillende modelbatterij, kunnen wij de batterij van 2v 100ah-3000ah, de batterij van 4v 0.25ah-4v 4.5ah, de batterij van 6v 1.3ah-6v 12ah, de batterij van 12v leveren 0.8ah-12v 250ah.
(2). Uw batterij kan aan de vereisten van Ce voldoen RoHS?
Onze batterij is met het certificaat van CE/RoHS.
(3). Kunnen die wij de kleur op origineel wordt gebaseerd veranderen?
Ja, kan de kleur volgens uw vereiste klant- wordengemaakt.
(4). Kunt u mijn beeld of embleem op de batterijdekking drukken?
Ja, is OEM beschikbaar, kunnen wij uw beeld of embleem op het batterijgeval drukken, en u kunt uw embleem aanbieden.
(5). Welk soort waarborg u geeft?
Onze batterijproducten kunnen meer dan 3 jaar worden gebruikt. Voor AGM-batterij is onze garantietijd jaar 1-3 en de de garantietijd van de Gelbatterij is 3-5 jaar. Als het kwaliteitsprobleem tijdens de garantietijd heeft zullen wij nieuwe batterij voor u kosteloos ruilen.
Contactpersoon: Champion
Tel.: +8613622349296