Productdetails:
|
naam: | Geltype Motorfietsbatterij | formaat: | 522*238*218mm |
---|---|---|---|
spanning: | 12V | aangepaste: | Ja |
Capaciteit: | 200Ah | kleur: | Black |
Gewicht: | 60 kg | Toepassing: | Accu van de motor |
Hoog licht: | 12v deep cycle gel battery,gel electrolyte battery |
Het Type van douanegel Motorfietsbatterij, Diep de Batterijen Vrij Onderhoud van het Celgel
Geltype de Hoofdlijnen van de Motorfietsbatterij
Vrij onderhoud, diepe cyclus, de goede capaciteit van de lastengoedkeuring, lage zelflossing
Geltype de Toepassingen van de Motorfietsbatterij:
UPS-Voeding
Telecommunicatienetwerken
Telecommunicatiebedrijf
Noodvoedingen
Computernetwerken en Internet
Digitale kanaalpost
Geltype de Specificaties van de Motorfietsbatterij:
Model | Voltage | Capaciteit | Afmeting (mm) | Terminal | Gewicht | |||
(v) | (Ah) | L | W | H | Th | Type | (Kg±2%) | |
3FM100G | 6 | 100 | 194 | 170 | 205 | 210 | M8 | 15.5 |
3FM150G | 6 | 150 | 260 | 180 | 245 | 250 | M8 | 23 |
3FM180G | 6 | 180 | 307 | 169 | 220 | 225 | M8 | 27 |
3FM200G | 6 | 200 | 321 | 176 | 226 | 229 | M8 | 29.5 |
6FM55G | 12 | 50 | 229 | 138 | 205 | 210 | M6 | 16.5 |
6FM70G | 12 | 70 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 21.5 |
6FM75G | 12 | 70 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 22.5 |
6FM60G | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | M6 | 19.5 |
6FM65G | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | M6 | 20.5 |
6FM90G | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 214 | M6 | 27 |
6FM100G | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | M8 | 30 |
6FM120G | 12 | 120 | 406 | 173 | 208 | 238 | M8 | 34 |
6FM134G | 12 | 120 | 340 | 172 | 282 | 284 | M8 | 42 |
6FM140G | 12 | 120 | 340 | 172 | 282 | 284 | M8 | 42.5 |
6FM150G | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | M8 | 43 |
6FM160G | 12 | 160 | 530 | 207 | 210 | 213 | M8 | 47.5 |
6FM180G | 12 | 180 | M8 | 52.5 | ||||
6FM200G | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 221 | M8 | 60 |
6FM250G | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 223 | M8 | 71 |
GFM100G | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 210 | M8 | 5.6 |
GFM150G | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 221 | M8 | 8 |
GFM200G | 2 | 200 | 171 | 111 | 330 | 364 | M8 | 12.8 |
GFM300G | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | M8 | 18 |
GFM400G | 2 | 400 | 210 | 175 | 330 | 367 | M8 | 25 |
GFM500G | 2 | 500 | 241 | 175 | 330 | 365 | M8 | 30 |
GFM600G | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 367 | M8 | 36 |
GFM800G | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | M8 | 50 |
GFM1000G | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 367 | M8 | 60 |
GFM1500G | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | M8 | 93 |
GFM2000G | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | M8 | 120 |
GFM3000G | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | M8 | 180 |
Geltype het Concurrentievoordeel van de Motorfietsbatterij:
Vervaardiging met meer dan 15 jaar geschiedenis
Speciale containergrootte voor geschiktere installatie
Beste prestaties met lage kosten
Lage self-discharge
Geltype de Verpakking van de Motorfietsbatterij
Contactpersoon: Champion