Productdetails:
|
naam: | De diepe Batterij 12v 200ah van het Cyclusgel | formaat: | 522*238*218mm |
---|---|---|---|
spanning: | 12V | terminal: | M8 |
Capaciteit: | 200Ah | Functie: | lichtgewicht |
Gewicht: | 60 kg | Toepassing: | De Batterij van de gelGrasmaaimachine |
Hoog licht: | 12v deep cycle gel battery,gel type batteries |
De lichtgewicht Diepe Batterij 12v 200ah van het Cyclusgel/de Grote Batterij van de GelGrasmaaimachine
Diepe de Batterij12v 200ah Beschrijving van het Cyclusgel:
1) Onderhoud-vrije Verrichting
De absorberende technologie van (AGM) van de Glasmat verzekert efficiënte gasnieuwe combinatie tot 99% en vrijheid van elektrolytonderhoud. Tijdens de verwachte vlotterlevensduur van batterijen, geen behoefte om het soortelijke gewicht van de elektrolyt te controleren of water toe te voegen.
2) Goed die Capaciteit lossen
De strakke assemblagetechnologie verzekert uitstekende prestaties van de hoog-tarieflossing.
3) Lange Levensduur
Een unieke corrosiebestendige netlegering verzekert de batterijen lange levensduur hebben.
4) Lage Zelflossing
Het gebruiken van hoge zuiverheids grondstoffen verzekert de kampioensbatterijen minder self-discharge hebben.
5) Milieu & Non-polluting
De technologie van de gasnieuwe combinatie verzekert het reagerende tarief van de batterij hoge verbinding, dat de zure mist kan verhinderen uit te scheiden.
Diepe de Batterij12v 200ah Toepassingen van het Cyclusgel:
Telecommunicatienetwerken
Telecommunicatiebedrijf
Noodvoedingen
Computernetwerken en Internet
Diepe de Batterij12v 200ah Specificaties van het Cyclusgel:
Model | Voltage | Capaciteit | Afmeting (mm) | Terminal | Gewicht | |||
(v) | (Ah) | L | W | H | Th | Type | (Kg±2%) | |
3FM100G | 6 | 100 | 194 | 170 | 205 | 210 | M8 | 15.5 |
3FM150G | 6 | 150 | 260 | 180 | 245 | 250 | M8 | 23 |
3FM180G | 6 | 180 | 307 | 169 | 220 | 225 | M8 | 27 |
3FM200G | 6 | 200 | 321 | 176 | 226 | 229 | M8 | 29.5 |
3FM300G | 6 | 300 | 295 | 178 | 345 | 348 | M8 | 47 |
4FM180G | 8 | 180 | 260 | 182 | 295 | 298 | M8 | 36.5 |
6FM33G | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 166 | M6 | 10 |
6FM40G | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 12.5 |
6FM42G | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 13.5 |
6FM50G | 12 | 50 | 229 | 138 | 211 | 214 | M6 | 15.5 |
6FM55G | 12 | 50 | 229 | 138 | 205 | 210 | M6 | 16.5 |
6FM70G | 12 | 70 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 21.5 |
6FM75G | 12 | 70 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 22.5 |
6FM120G | 12 | 120 | 406 | 173 | 208 | 238 | M8 | 34 |
6FM134G | 12 | 120 | 340 | 172 | 282 | 284 | M8 | 42 |
6FM140G | 12 | 120 | 340 | 172 | 282 | 284 | M8 | 42.5 |
6FM150G | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | M8 | 43 |
6FM160G | 12 | 160 | 530 | 207 | 210 | 213 | M8 | 47.5 |
6FM180G | 12 | 180 | M8 | 52.5 | ||||
6FM200G | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 221 | M8 | 60 |
6FM250G | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 223 | M8 | 71 |
GFM100G | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 210 | M8 | 5.6 |
GFM150G | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 221 | M8 | 8 |
GFM200G | 2 | 200 | 171 | 111 | 330 | 364 | M8 | 12.8 |
GFM300G | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | M8 | 18 |
GFM400G | 2 | 400 | 210 | 175 | 330 | 367 | M8 | 25 |
GFM500G | 2 | 500 | 241 | 175 | 330 | 365 | M8 | 30 |
GFM600G | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 367 | M8 | 36 |
GFM800G | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | M8 | 50 |
GFM1000G | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 367 | M8 | 60 |
GFM1500G | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | M8 | 93 |
GFM2000G | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | M8 | 120 |
GFM3000G | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | M8 | 180 |
Concurrentievoordeel:
Geschikt voor hoge lossingstarieven
Speciale net en ontwerptechnologie
Vervaardiging met meer dan 15 jaar geschiedenis
Speciale containergrootte voor geschiktere installatie
Beste prestaties met lage kosten
Lage self-discharge
Diepe de Batterij12v 200ah Verpakking van het Cyclusgel
Contactpersoon: Champion